+
修井机
分类:
涵盖XJ150至XJ850等各种型号,具备不同的最大钩载、额定钩载、服务深度、工作深度、钻井深度、发动机功率、绞车功率和井架高度,适配不同规模的修井作业,性能优异,可靠性高。
关键词:
石油修井机
型号 | XJ150 | XJ250 | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 |
最大钩载 | 600KN | 700KN | 900KN | 1125KN | 1350KN | 1580KN | 1800KN |
额定钩载 | 300KN | 400KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1200KN | 1500KN |
修井深度 | 1000 | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 |
马力 | 250HP | 325HP | 385HP | 475HP | 540HP | 630HP | 540X2HP |
井架高度 | 14/18m | 18/21m | 21/29m | 31/33m | 33/35m | 35/36m | 38m |
底盘驱动 | 6X4 6X6 | 6X6 8X8 | 8X8 10X8 | 10X8 | 10X8 | 12X8 | 14X8 |
相关产品
获取免费报价
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页